Detalhes do produto:
|
nome do produto: | O voo de alta velocidade de aço da máquina de corte da bobina corta a máquina de corte da placa de a | Material: | Aço carbono, de aço inoxidável |
---|---|---|---|
Palavra-chave: | Máquina de corte de aço da bobina, máquina da tesoura | Máximo Bobinamento Largura: | 800-3200 milímetros |
Tensão: | 380V, 50HZ, FASE 3 | Poder avaliado: | 120 QUILOWATTS |
Dimensão (L*W*H): | 10000*2000*2500 milímetro | Indústria aplicável: | Maquinaria, energia: Obras etc. |
Peso: | DE 20 TONELADAS | Ângulo de corte: | 0.5-2°30 ' |
Comprimento de corte: | 3200mm | ||
Realçar: | máquina de corte de aço de 20 toneladas da bobina,máquina de corte de aço da bobina de 800mm,máquina de corte da placa de 800mm ss |
Máquina de corte de aço do laser da fibra da bobina de aço da máquina de corte da bobina com auto alimentação
O projeto automático do processo inteiro, que é do carga-desenrolar-nivelar-corte salvar o trabalho, realiza o corte líquido de materiais da bobina, e melhora a utilização de materiais de folha.
É apropriado para materiais do laminados e laminados a alta temperatura do processamento do aço carbono, do aço do silicone, do folha de Flandres, os de aço inoxidável e os vários do metal após zinco revestido na superfície.
Composição:
Material | SS, CR, hora, SOLDADO, AL, etc. de cobre. | Number modelo | 0.3~2.*1100 |
Largura da bobina | 1100mm | Certificado | CE, ISO 9001 |
Poder | 15T | Velocidade | 0-100m/min |
Peso máximo da bobina | 90kw | Cortando a precisão | 1.Cutting 0.3mm |
2.Acc/decelerate 0.5mm | |||
Produção mensal | 500-4000T | MOQ | 1 unidade |
1. Especificações:
Parâmetros técnicos da máquina de corte do rolo:
a. aplicado a: HORA, CR
b. Resistência à tração: b≤500Mpa, S≤300Mpa
c. espessura: 0.5-2.0mm
d. largura: 500-1500 (máximo)
e. identificação da bobina: 508mm
f. bobina OD: 1600mm (máximo)
g. peso: 15T (máximo)
h. diâmetro de nivelar rolos: 65mm
i. distância de nivelar rolos: 70mm,
j. material de nivelar o rolo: GCr15, dureza: HRC55-60
k. peso total das máquinas: em torno de 30T
2. Parâmetros dos produto acabados:
a. tolerância diagonal: ≤±1mm/2000mm
b. tolerância do comprimento: ≤±0.5mm/2000mm
3. Outros parâmetros:
a. poder: 380V/50Hz/3Ph
b. linha velocidade: 0-60m/min
c. capacidade: em torno de 100Kw
d. área da linha de produção inteira (aproximadamente) 25m (L) X7m (W)
e. povos da operação: 1 técnico e 2 trabalhadores gerais
f. cor das máquinas: verde de grama
Parâmetros de aço da bobina | Material | Hora, CRS e SOLDADO |
Resistência à tração | δb≤450Mpa, δS≤260Mpa | |
Espessura de aço | 0.3-3mm | |
Largura de aço | 500-1600 | |
Identificação de aço da bobina | φ480-520 milímetro | |
Bobina de aço O.D | φ1600mm (máximo) | |
Peso de aço da bobina | 15T | |
Parâmetros da talhadeira | diâmetro do pivô da faca | Ф200 milímetro |
Material do pivô da faca | 40Cr | |
Especificação das lâminas | Φ200mmXφ340mmX15mm | |
Material da lâmina | 6CrW2Si | |
Parâmetro da régua | Quantidade cortada máxima | 5 PCes (3mm) 25 PCes (0.3mm) |
Precisão da largura | ≤±0.05mm/2M | |
Mini largura cortada das tiras | 20mm | |
Outros parâmetros | Poder | 380V/50Hz/3Ph |
Linha velocidade | 0-100m/min | |
Capacidade | 210 quilowatts | |
Linha inteira dimensão | 25m (L) X8m (W) | |
Operador necessário | 1 engenheiro mecânico, 2 trabalhadores comuns | |
Linha sentido | Da direita para a esquerda (cara a fazer à máquina) | |
Cor da máquina | Personalizado |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618994464917