Detalhes do produto:
|
nome do produto: | O corte de aço laminado da bobina faz à máquina a linha de corte de aço inoxidável cortou à linha do | Material: | Aço carbono, aço de aço inoxidável, laminado |
---|---|---|---|
Palavra-chave: | Máquina de corte de aço da tira, corte à linha do comprimento | Máximo Bobinamento Largura: | 800-2000 milímetros |
Tensão: | 380V, 50HZ, FASE 3 | Poder avaliado: | 120 QUILOWATTS |
Dimensão (L*W*H): | 1650*850*1350 milímetro | Indústria aplicável: | Maquinaria, energia etc. |
Peso: | DE 20 TONELADAS | ||
Realçar: | corte de aço da bobina de 1350mm à linha do comprimento,a bobina 35t de aço cortou à linha do comprimento,máquina de corte 35t de aço inoxidável |
O corte de aço laminado da bobina faz à máquina a linha de corte de aço inoxidável cortou à linha do comprimento
Aplicação: É apropriado para o corte longitudinal das bobinas do metal e bobinas do rebobinamento.
Vantagens: Fácil de operar, cortar a qualidade está regulamento de corte utilização, de uma velocidade materiais altas, excelentes de Stepless, etc.
Estrutura: Consiste no uncoiler, alimentando e posicionando, cortando a unidade, o recoiler, etc.
Materiais aplicáveis: Folha de Flandres, aço de aço, de alumínio, de cobre, de aço inoxidável e galvanizado do silicone, etc.
Composição: é composta do carro de alimentação, uncoiler, demolição da máquina de alimentação do arrastamento, nivelando a máquina, looper, dispositivo da cola, máquina de corte, transporte, sistema da placa de desbastamento;
Controle de sistema de controlo programável do PLC do elevado desempenho;
Projeto estrutural da rigidez pneumática hidráulica segura do sistema, a de grande resistência e a alta
Não. | COM modity |
Cru companheiro rial |
THK (milímetro) |
Largura (milímetro) |
Identificação (milímetro) |
OD (milímetro) |
peso (T) |
Comprimento arrarge (milímetro) |
Réguas (milímetro) |
Régua tole rance (milímetro) |
Smoo thness (milímetro /m2) |
Velocidade (m minuto) |
Capa cidade (Quilowatt) |
Espaço da inundação (m) |
1 | 6.0*1600 | mancha menos aço , Frio-Rollrd , Galv nized bobina Q235, Q345, B510 |
1.0-6.0 | 600- 1600 | Φ508/Φ610 | ≤Φ2000 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤1.5 | ≤30 | ~155 | 35*8 |
2 | 8.0*1600 | 2.0-8.0 | 600- 1600 | Φ508/Φ610 | ≤Φ2000 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤1.5 | ≤30 | ~180 | 35*8 | |
3 | 9.0*1600 | 2.0-9.0 | 600- 1600 | Φ508/Φ610 | ≤Φ2000 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤2.0 | ≤20 | ~195 | 35*8.5 | |
4 | 10*1600 | 2.0-10 | 800-1600 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2000 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤2.0 | ≤20 | ~240 | 42*8 | |
5 | 12*2000 | 3.0-12 | 1000-2000 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2000 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤2.0 | ≤16 | ~255 | 50*10 | |
6 | 12*1800 | 3.0-12 | 800-1800 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2200 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤2.0 | ≤16 | ~255 | 50*10 | |
7 | 16*2000 | 4.0-16 | 1000-2000 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2200 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤2.0 | ≤12 | ~275 | 50*10.5 | |
8 | 20*2200 | 5.0-20 | 900-2000 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2200 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤3.0 | 10-16 | ~220 | 29*9.6 | |
9 | 22*2200 | 5.0-20 | 900-2000 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2200 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤3.0 | 10-16 | ~220 | 29*9.6 | |
10 | 25*2200 | 5.0-25 | 900-2000 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2200 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤3.0 | 10-16 | ~220 | 3 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618994464917