Detalhes do produto:
|
Tensão: | 380V 50Hz 3Phases | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Peso: | 1.5T | Tipo da telha: | Aço |
Dimensão (L*W*H): | about3000*500*500 | Uso: | o decoiler, desenrola-se |
Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Garantia: | 1 ano |
Cor: | O pedido do cliente | Nome: | decoiler para a chapa de aço |
Poder (W): | 5.5KW | nome do produto: | 3 toneladas automáticas do decoiler da folha e máquina hidráulicos do uncoiler |
matéria prima: | SOLDADO GL DE PPGI PPGL | Sistema de controlo: | Controle de computador do PLC |
PLC: | DELTA (TAIWAN) | Uso: | Decoiler |
Material do rolo: | 45#Steel Chrome chapeou | Quadro: | Feixe de H |
Realçar: | Máquina servo do alimentador de NCSF,PLC que carimba a máquina servo do alimentador,Straightener do decoiler de NCSF |
Alimentador servo 3 do NC da came modelo do Straightener de Decoiler da bobina da folha de metal de NCSF em 1 para carimbar
Características:
1. Uma vasta gama de espécie, vasta gama de aplicações.
2. A operação conveniente, automatização real, salvar extremamente o trabalho. Reduza trabalham a intensidade.
3. Estrutura compacta e ocupação pequena do espaço.
4. nivelar a precisão de alimentação é mais alto, os ts da qualidade do produto acabado bons.
5. Componentes do núcleo da importação, sistemas de lubrificação completos.
6. Com procedimentos de auto-teste, confiança alta.
Equipamento padrão:
Sistema de controlo de laço de olho elétrico
Os rolos da alimentação e do Straightener com um cromo duro terminaram
Catenária que parte para ajudar e apoiar ao material
A linha de alimentação ajusta facilmente pelo dispositivo avançado dos jaques de parafuso da engrenagem de sem-fim
Referência no ajustador do ditador
Expansão hidráulica do mandrel
dispositivo do Uncoiler-inversor
Mantenha o dispositivo dos braços
Para desenrolar-se contenha o compressor de ar dos freios da borboleta
Sistema da operação do tela táctil do LCD
Equipamento opcional:
Linha de alimentação dispositivo de ajuste elétrico
Carro material hidráulico da alimentação
Modelo | Unidade | NCSF-400 | NCSF-500 | NCSF-600 | NCSF-800 | NCSF-1000 | NCSF-1300 |
Largura material | milímetro | 50-400 | 50-500 | 50-600 | 50-800 | 50-1000 | 50-1300 |
Largura material | milímetro | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 |
Identificação da bobina | milímetro | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
Bobina OD | milímetro | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Peso material | quilograma | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000-7000 | 5000-7000 |
Velocidade máxima | m/min | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 |
Desenrole o motor | quilowatt | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,7 | 3,7 |
Servo motor | quilowatt | AC5.5 | AC7.5 | AC7.5 | AC7.5 | AC11.0 | AC11.0 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618994464917