Detalhes do produto:
|
Tensão: | 380V 50Hz 3Phases | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Peso: | 1.5T | Tipo da telha: | Aço |
Dimensão (L*W*H): | about3000*500*500 | Uso: | o decoiler, desenrola-se |
Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Garantia: | 1 ano |
Cor: | O pedido do cliente | Nome: | decoiler para a chapa de aço |
Poder (W): | 5.5KW | nome do produto: | 3 toneladas automáticas do decoiler da folha e máquina hidráulicos do uncoiler |
matéria prima: | SOLDADO GL DE PPGI PPGL | Sistema de controlo: | Controle de computador do PLC |
PLC: | DELTA (TAIWAN) | Uso: | Decoiler |
Material do rolo: | 45#Steel Chrome chapeou | Quadro: | Feixe de H |
Realçar: | Alimentador servo de Decoiler nc,Alimentador servo automático do nc,Alimentador servo automático do rolo de Decoiler |
A bobina automática Uncoiler Decoiler combina a máquina do Leveler de Sraightener
Especificações da máquina
Modelo | Largura material | estoque | Material dentro do diâmetro | Diâmetro externo material | Peso material | Velocidade de levling | Motor | Desenrole a expansão | G.W. | tamanho da máquina (m) |
espessura | ||||||||||
GO-200 | 200 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 800KG | 15M/MIN | 1HP | Manual | 1000KG | 2.0*1.4*1.4 |
GO-300 | 300 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 1000KG | 15M/MIN | 2HP | Manual | 1100KG | 2.1*1.5*1.5 |
GO-400 | 400 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 1200KG | 15M/MIN | 2HP | Manual | 1200KG | 2.2*1.6*1.6 |
GO-500 | 500 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2000KG | 15M/MIN | 3HP | Manual | 1400KG | 2.3*1.7*1.7 |
GO-600 | 600 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2500KG | 15M/MIN | 3HP | Manual | 1600KG | 2.4*1.8*1.8 |
GO-700 | 700 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2500KG | 15M/MIN | 5HP | Manual | 1800KG | 2.5*1.9*1.9 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618994464917